Výdaje
| Schválený rozpočet | 62 260 470,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 383 823,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 889 287,06 Kč |
| Čerpání | 96,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 324 235,00 | 5 205 876,00 | 4 916 263,16 | 94,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 656 500,00 | 26 707 258,00 | 25 874 370,61 | 96,88 |
| Doprava | 890 000,00 | 890 000,00 | 588 949,50 | 66,17 |
| Kultura | 2 727 600,00 | 2 811 120,00 | 2 616 932,26 | 93,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 3 125 400,00 | 12 552 475,00 | 12 518 557,21 | 99,73 |
| Školství | 6 389 016,00 | 8 773 805,00 | 8 756 613,80 | 99,80 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 730 973,66 | 97,80 |
| Veřejná správa | 12 302 419,00 | 16 276 989,00 | 15 947 661,60 | 97,98 |
| Životní prostředí | 3 995 300,00 | 4 316 300,00 | 3 889 994,26 | 90,12 |
| Ostatní | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 971,00 | 81,62 |
| Celkem | 62 260 470,00 | 79 383 823,00 | 76 889 287,06 | 96,86 |

