Výdaje
| Schválený rozpočet | 62 260 470,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 141 805,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 62 314 765,19 Kč |
| Čerpání | 81,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 324 235,00 | 5 205 876,00 | 3 379 948,54 | 64,93 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 656 500,00 | 27 127 258,00 | 22 396 939,04 | 82,56 |
| Doprava | 890 000,00 | 890 000,00 | 34 946,18 | 3,93 |
| Kultura | 2 727 600,00 | 2 809 120,00 | 1 932 861,55 | 68,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 3 125 400,00 | 11 312 506,00 | 10 991 690,81 | 97,16 |
| Školství | 6 389 016,00 | 6 489 016,00 | 5 411 829,00 | 83,40 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 530 973,66 | 86,50 |
| Veřejná správa | 12 302 419,00 | 16 141 729,00 | 13 595 725,06 | 84,23 |
| Životní prostředí | 3 995 300,00 | 4 316 300,00 | 3 021 561,35 | 70,00 |
| Ostatní | 60 000,00 | 60 000,00 | 18 290,00 | 30,48 |
| Celkem | 62 260 470,00 | 76 141 805,00 | 62 314 765,19 | 81,84 |

