Schválený rozpočet | 42 838 500 Kč |
Upravený rozpočet | 48 843 057 Kč |
Skutečné plnění | 19 791 423 Kč |
Plnění | 40,52 % |
Schválený rozpočet | 55 594 500 Kč |
Upravený rozpočet | 61 602 557 Kč |
Skutečné čerpání | 24 431 496 Kč |
Čerpání | 39,66 % |
Schválený rozpočet | 42 838 500 Kč |
Upravený rozpočet | 48 843 057 Kč |
Skutečné plnění | 19 791 423 Kč |
Plnění | 40,52 % |
Schválený rozpočet | 55 594 500 Kč |
Upravený rozpočet | 61 602 557 Kč |
Skutečné čerpání | 24 431 496 Kč |
Čerpání | 39,66 % |
Šance pro komunitní život v Obrnicích
Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice