Schválený rozpočet | 51 804 200 Kč |
Upravený rozpočet | 67 767 649 Kč |
Skutečné plnění | 56 989 838 Kč |
Plnění | 84,10 % |
Schválený rozpočet | 69 119 200 Kč |
Upravený rozpočet | 86 534 835 Kč |
Skutečné čerpání | 63 353 576 Kč |
Čerpání | 73,21 % |
Schválený rozpočet | 51 804 200 Kč |
Upravený rozpočet | 67 767 649 Kč |
Skutečné plnění | 56 989 838 Kč |
Plnění | 84,10 % |
Schválený rozpočet | 69 119 200 Kč |
Upravený rozpočet | 86 534 835 Kč |
Skutečné čerpání | 63 353 576 Kč |
Čerpání | 73,21 % |
Šance pro komunitní život v Obrnicích
Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice