Schválený rozpočet | 52 929 596 Kč |
Upravený rozpočet | 52 929 596 Kč |
Skutečné plnění | 9 134 036 Kč |
Plnění | 17,26 % |
Schválený rozpočet | 62 260 470 Kč |
Upravený rozpočet | 62 260 470 Kč |
Skutečné čerpání | 11 237 608 Kč |
Čerpání | 18,05 % |
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Místní poplatky za obecní systém odpadového hospodářství platí též i fyzická osoba a právnická osoba, která vlastní nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, ve kterých není přihlášena žádná osoba.
Schválený rozpočet | 52 929 596 Kč |
Upravený rozpočet | 52 929 596 Kč |
Skutečné plnění | 9 134 036 Kč |
Plnění | 17,26 % |
Schválený rozpočet | 62 260 470 Kč |
Upravený rozpočet | 62 260 470 Kč |
Skutečné čerpání | 11 237 608 Kč |
Čerpání | 18,05 % |
Šance pro komunitní život v Obrnicích
Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice