Výdaje
| Schválený rozpočet | 70 751 680,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 96 457 937,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 61 375 971,56 Kč |
| Čerpání | 63,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 916 570,00 | 8 865 570,00 | 5 019 540,46 | 56,62 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 785 000,00 | 26 477 000,00 | 17 160 077,65 | 64,81 |
| Doprava | 160 000,00 | 1 690 000,00 | 30 035,04 | 1,78 |
| Kultura | 2 698 700,00 | 2 618 700,00 | 1 314 216,21 | 50,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 3 797 000,00 | 13 778 547,00 | 12 807 780,92 | 92,95 |
| Školství | 14 651 000,00 | 15 956 947,00 | 9 429 947,00 | 59,10 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 770 000,00 | 5 350 000,00 | 1 267 440,00 | 23,69 |
| Veřejná správa | 12 691 410,00 | 17 044 173,00 | 11 950 523,49 | 70,12 |
| Životní prostředí | 4 212 000,00 | 4 617 000,00 | 2 361 590,35 | 51,15 |
| Ostatní | 50 000,00 | 50 000,00 | 34 820,44 | 69,64 |
| Celkem | 70 751 680,00 | 96 457 937,00 | 61 375 971,56 | 63,63 |

