Výdaje
| Schválený rozpočet | 70 751 680,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 78 866 090,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 742 538,39 Kč |
| Čerpání | 25,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 916 570,00 | 6 736 570,00 | 1 708 514,67 | 25,36 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 24 785 000,00 | 24 500 000,00 | 5 727 500,68 | 23,38 |
| Doprava | 160 000,00 | 1 690 000,00 | 2 406,00 | 0,14 |
| Kultura | 2 698 700,00 | 2 618 700,00 | 540 762,99 | 20,65 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sociální služby | 3 797 000,00 | 3 797 000,00 | 2 155 282,52 | 56,76 |
| Školství | 14 651 000,00 | 15 230 947,00 | 3 889 947,00 | 25,54 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 770 000,00 | 5 350 000,00 | 453 800,00 | 8,48 |
| Veřejná správa | 12 691 410,00 | 14 265 873,00 | 4 467 086,37 | 31,31 |
| Životní prostředí | 4 212 000,00 | 4 617 000,00 | 790 539,16 | 17,12 |
| Ostatní | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 699,00 | 13,40 |
| Celkem | 70 751 680,00 | 78 866 090,00 | 19 742 538,39 | 25,03 |

