Příjmy
| Schválený rozpočet | 63 103 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 64 807 713,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 561 586,37 Kč |
| Plnění | 27,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 53 402 400,00 | 53 402 400,00 | 10 796 374,68 | 20,22 |
| Nedaňové | 9 575 850,00 | 11 280 313,00 | 4 295 377,69 | 38,08 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 21 734,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 125 000,00 | 125 000,00 | 2 448 100,00 | 1958,48 |
| Celkem | 63 103 250,00 | 64 807 713,00 | 17 561 586,37 | 27,10 |

