Příjmy
| Schválený rozpočet | 63 103 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 195 860,00 Kč |
| Skutečné plnění | 61 211 603,38 Kč |
| Plnění | 75,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 53 402 400,00 | 56 180 700,00 | 38 080 164,99 | 67,78 |
| Nedaňové | 9 575 850,00 | 11 393 313,00 | 9 524 117,89 | 83,59 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 37 074,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 125 000,00 | 13 621 847,00 | 13 570 246,50 | 99,62 |
| Celkem | 63 103 250,00 | 81 195 860,00 | 61 211 603,38 | 75,39 |

