| Schválený rozpočet | 52 929 596,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 947 648,00 Kč |
| Skutečné plnění | 81 487 738,58 Kč |
| Plnění | 107,29 % |
| Schválený rozpočet | 62 260 470,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 383 823,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 889 287,06 Kč |
| Čerpání | 96,86 % |
| Schválený rozpočet | 52 929 596,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 947 648,00 Kč |
| Skutečné plnění | 81 487 738,58 Kč |
| Plnění | 107,29 % |
| Schválený rozpočet | 62 260 470,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 383 823,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 76 889 287,06 Kč |
| Čerpání | 96,86 % |
Šance pro komunitní život v Obrnicích
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice