Příjmy
| Schválený rozpočet | 52 929 596,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 947 648,00 Kč |
| Skutečné plnění | 81 487 738,58 Kč |
| Plnění | 107,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 43 182 400,00 | 46 686 180,00 | 50 738 027,55 | 108,68 |
| Nedaňové | 9 163 180,00 | 11 504 606,00 | 12 989 049,57 | 112,90 |
| Kapitálové | 0,00 | 241 782,00 | 241 782,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 584 016,00 | 17 515 080,00 | 17 518 879,46 | 100,02 |
| Celkem | 52 929 596,00 | 75 947 648,00 | 81 487 738,58 | 107,29 |

