| Schválený rozpočet | 12 302 419,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 276 989,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 947 661,60 Kč |
| Čerpání | 97,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 754 819,00 | 8 934 473,00 | 8 715 117,38 | 97,54 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 407 600,00 | 3 728 100,00 | 3 654 302,48 | 98,02 |
| Ostatní činnosti | 80 000,00 | 820 636,00 | 799 119,77 | 97,38 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 273,97 | 72,55 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 068,00 | 90,68 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 2 733 780,00 | 2 733 780,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 302 419,00 | 16 276 989,00 | 15 947 661,60 | 97,98 |

