| Schválený rozpočet | 4 324 235,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 205 876,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 916 263,16 Kč |
| Čerpání | 94,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 2 209 200,00 | 780 240,00 | 738 218,94 | 94,61 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 105 035,00 | 3 343 636,00 | 3 316 361,66 | 99,18 |
| Ochrana obyvatelstva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | 0,00 | 1 072 000,00 | 861 682,56 | 80,38 |
| Celkem | 4 324 235,00 | 5 205 876,00 | 4 916 263,16 | 94,44 |

