Schválený rozpočet | 42 838 500 Kč |
Upravený rozpočet | 71 888 170 Kč |
Skutečné plnění | 74 609 604 Kč |
Plnění | 103,79 % |
Schválený rozpočet | 55 594 500 Kč |
Upravený rozpočet | 80 283 634 Kč |
Skutečné čerpání | 71 410 832 Kč |
Čerpání | 88,95 % |
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Místní poplatky za obecní systém odpadového hospodářství platí též i fyzická osoba a právnická osoba, která vlastní nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, ve kterých není přihlášena žádná osoba.
Schválený rozpočet | 42 838 500 Kč |
Upravený rozpočet | 71 888 170 Kč |
Skutečné plnění | 74 609 604 Kč |
Plnění | 103,79 % |
Schválený rozpočet | 55 594 500 Kč |
Upravený rozpočet | 80 283 634 Kč |
Skutečné čerpání | 71 410 832 Kč |
Čerpání | 88,95 % |
Šance pro komunitní život v Obrnicích
Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice