| Schválený rozpočet | 42 838 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 888 170,00 Kč |
| Skutečné plnění | 74 609 604,00 Kč |
| Plnění | 103,79 % |
| Schválený rozpočet | 55 594 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 283 634,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 71 410 832,00 Kč |
| Čerpání | 88,95 % |
| Schválený rozpočet | 42 838 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 888 170,00 Kč |
| Skutečné plnění | 74 609 604,00 Kč |
| Plnění | 103,79 % |
| Schválený rozpočet | 55 594 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 283 634,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 71 410 832,00 Kč |
| Čerpání | 88,95 % |
Šance pro komunitní život v Obrnicích
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Obec Obrnice Mírová 70, 435 21 Obrnice