Příjmy
| Schválený rozpočet | 42 838 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 888 170,00 Kč |
| Skutečné plnění | 74 609 604,00 Kč |
| Plnění | 103,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 35 896 000,00 | 37 423 790,00 | 39 516 868,00 | 105,59 |
| Nedaňové | 6 817 500,00 | 7 630 914,00 | 8 209 096,00 | 107,58 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 128 892,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 125 000,00 | 26 833 466,00 | 26 754 748,00 | 99,71 |
| Celkem | 42 838 500,00 | 71 888 170,00 | 74 609 604,00 | 103,79 |

