| Schválený rozpočet | 125 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 833 466,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 754 748,00 Kč |
| Plnění | 99,71 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 125 000,00 | 125 000,00 | 69 400,00 | 55,52 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 115 800,00 | 97 593,00 | 84,28 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 299 821,00 | 4 299 821,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 426 210,00 | 426 210,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 10 216 035,00 | 10 211 124,00 | 99,95 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 11 096 600,00 | 11 096 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 125 000,00 | 26 833 466,00 | 26 754 748,00 | 99,71 |

