| Schválený rozpočet | 6 817 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 630 914,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 209 096,00 Kč |
| Plnění | 107,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 386 000,00 | 3 386 000,00 | 3 402 278,00 | 100,48 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 019 500,00 | 3 019 500,00 | 3 035 865,00 | 100,54 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 354 000,00 | 688 000,00 | 1 154 750,00 | 167,84 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 57 000,00 | 57 000,00 | 112 364,00 | 197,13 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 025,00 | 102,50 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 18 267,00 | 18 267,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 79 390,00 | 101 790,00 | 128,22 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 381 757,00 | 381 757,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 817 500,00 | 7 630 914,00 | 8 209 096,00 | 107,58 |

