Výdaje
| Schválený rozpočet | 55 594 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 80 283 634,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 71 410 832,00 Kč |
| Čerpání | 88,95 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 664 500,00 | 3 835 500,00 | 3 022 040,00 | 78,79 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 885 000,00 | 27 063 250,00 | 22 191 632,00 | 82,00 |
| Doprava | 165 000,00 | 615 000,00 | 58 675,00 | 9,54 |
| Kultura | 1 936 000,00 | 2 157 267,00 | 1 837 831,00 | 85,19 |
| Průmysl a stavebnictví | 32 000,00 | 32 000,00 | 8 029,00 | 25,09 |
| Sociální služby | 5 109 000,00 | 14 783 600,00 | 14 713 772,00 | 99,53 |
| Školství | 6 387 000,00 | 14 053 477,00 | 13 736 450,00 | 97,74 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 100 000,00 | 1 216 000,00 | 1 097 929,00 | 90,29 |
| Veřejná správa | 10 466 000,00 | 12 803 661,00 | 11 202 484,00 | 87,49 |
| Životní prostředí | 3 850 000,00 | 3 723 879,00 | 3 541 990,00 | 95,12 |
| Celkem | 55 594 500,00 | 80 283 634,00 | 71 410 832,00 | 88,95 |

