| Schválený rozpočet | 10 466 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 803 661,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 202 484,00 Kč |
| Čerpání | 87,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 7 430 000,00 | 7 574 390,00 | 6 311 343,00 | 83,32 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 861 000,00 | 3 331 800,00 | 3 042 797,00 | 91,33 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 115 000,00 | 115 000,00 | 66 734,00 | 58,03 |
| Ostatní činnosti | 50 000,00 | 244 681,00 | 244 672,00 | 100,00 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 148,00 | 91,48 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 1 527 790,00 | 1 527 790,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 466 000,00 | 12 803 661,00 | 11 202 484,00 | 87,49 |

