| Schválený rozpočet | 5 916 570,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 736 570,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 485 431,14 Kč |
| Čerpání | 36,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | 2 617 170,00 | 2 617 170,00 | 1 268 980,69 | 48,49 |
| Požární ochrana | 1 896 500,00 | 1 896 500,00 | 122 685,72 | 6,47 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 392 900,00 | 2 212 900,00 | 1 093 764,73 | 49,43 |
| Ochrana obyvatelstva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 916 570,00 | 6 736 570,00 | 2 485 431,14 | 36,89 |

