| Schválený rozpočet | 5 916 570,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 865 570,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 019 540,46 Kč |
| Čerpání | 56,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku | 2 617 170,00 | 3 585 170,00 | 2 763 447,90 | 77,08 |
| Požární ochrana | 1 896 500,00 | 1 896 500,00 | 337 378,56 | 17,79 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 392 900,00 | 3 373 900,00 | 1 918 714,00 | 56,87 |
| Ochrana obyvatelstva | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 916 570,00 | 8 865 570,00 | 5 019 540,46 | 56,62 |

