| Schválený rozpočet | 9 575 850,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 280 313,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 986 598,09 Kč |
| Plnění | 44,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 810 300,00 | 4 810 300,00 | 1 441 198,00 | 29,96 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 834 000,00 | 3 834 000,00 | 1 265 491,00 | 33,01 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 428 550,00 | 428 550,00 | 238 320,16 | 55,61 |
| Příjem z úroků | 350 000,00 | 350 000,00 | 182 805,61 | 52,23 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 93 200,00 | 93 200,00 | 92 723,48 | 99,49 |
| Příjem z pojistných plnění | 59 800,00 | 59 800,00 | 61 597,00 | 103,01 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 1 704 463,00 | 1 704 462,84 | 100,00 |
| Celkem | 9 575 850,00 | 11 280 313,00 | 4 986 598,09 | 44,21 |

