Obec Obrnice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Obrnice

19,70 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 14 651 000,00 Kč
Upravený rozpočet 15 230 947,00 Kč
Skutečné čerpání 3 889 947,00 Kč
Čerpání 25,54 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 13 101 000,00 13 690 947,00 3 889 947,00 28,41
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00
Opravy a udržování 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Celkem 14 651 000,00 15 230 947,00 3 889 947,00 25,54
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.