0,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 270 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 240 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 278,00 Kč |
| Čerpání | 0,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 40 000,00 | 278,00 | 0,70 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 270 000,00 | 240 000,00 | 278,00 | 0,12 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026