| Schválený rozpočet | 12 691 410,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 044 173,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 129 115,47 Kč |
| Čerpání | 47,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 8 917 410,00 | 8 792 410,00 | 2 392 380,64 | 27,21 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 724 000,00 | 3 719 000,00 | 1 217 986,00 | 32,75 |
| Ostatní činnosti | 20 000,00 | 1 724 463,00 | 1 723 102,63 | 99,92 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 346,20 | 41,73 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 2 778 300,00 | 2 778 300,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 691 410,00 | 17 044 173,00 | 8 129 115,47 | 47,69 |

