| Schválený rozpočet | 4 674 016,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 720 016,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 717 517,00 Kč |
| Čerpání | 99,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 210 000,00 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 459 016,00 | 459 016,00 | 459 016,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 505,00 | 50,10 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 106 000,00 | 105 996,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 674 016,00 | 2 720 016,00 | 2 717 517,00 | 99,91 |

