| Schválený rozpočet | 584 016,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 515 080,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 518 879,46 Kč |
| Plnění | 100,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 459 016,00 | 4 147 566,00 | 4 147 565,76 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 125 000,00 | 125 000,00 | 128 800,00 | 103,04 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 10 905 480,00 | 10 905 480,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0,00 | 565 100,00 | 565 100,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 272 095,00 | 1 272 095,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 120 777,00 | 120 777,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 224 162,00 | 224 161,70 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 584 016,00 | 17 515 080,00 | 17 518 879,46 | 100,02 |

