| Schválený rozpočet | 9 163 180,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 504 606,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 989 049,57 Kč |
| Plnění | 112,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 512 500,00 | 4 512 500,00 | 5 349 199,00 | 118,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 634 000,00 | 3 669 000,00 | 4 246 454,00 | 115,74 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 493 000,00 | 1 218 000,00 | 1 227 676,86 | 100,79 |
| Příjem z úroků | 400 000,00 | 490 000,00 | 509 471,99 | 103,97 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 123 680,00 | 508 680,00 | 469 220,50 | 92,24 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 750 636,00 | 750 636,22 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 238 290,00 | 318 891,00 | 133,82 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 9 163 180,00 | 11 504 606,00 | 12 989 049,57 | 112,90 |

